
Roll-A-Way
Accordion Expandable Conveyor
$1,317.12 – $8,188.80
In stock · ships from our warehouse network · Conveyors
"Buy / Add to Cart" opens our secure online store in a new tab to complete checkout.
111 models available — see full specs & pricing below.
Models & specifications
111 models available — full specs and per-model pricing below.
| SKU / Model | Wheel Type | Adj. Length | Width | Cap. (lbs.) Per Ft. | Leg Sets per Unit | Wheel Per Axle | Wt. (lbs.) | Price Ea. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H214-8N | Nylon | 2' - 8' | 14" | 226 | 3 | 6 | 130 | $1,317.12 |
| H214-12N | Nylon | 3' - 12' | 14" | 226 | 4 | 6 | 165 | $1,643.52 |
| H214-16N | Nylon | 4' - 16' | 14" | 226 | 5 | 6 | 210 | $2,025.60 |
| H214-20N | Nylon | 5' - 20' | 14" | 226 | 6 | 6 | 245 | $2,365.44 |
| H214-24N | Nylon | 6' - 24' | 14" | 226 | 7 | 6 | 280 | $2,702.40 |
| H214-28N | Nylon | 7' - 28' | 14" | 226 | 8 | 6 | 350 | $3,246.72 |
| H214-32N | Nylon | 8' - 32' | 14" | 226 | 9 | 6 | 385 | $3,617.28 |
| H214-36N | Nylon | 9' - 36' | 14" | 226 | 10 | 6 | 430 | $3,944.64 |
| H214-40N | Nylon | 10' - 40' | 14" | 226 | 11 | 6 | 465 | $4,267.20 |
| H218-8N | Nylon | 2' - 8' | 18" | 226 | 3 | 6 | 150 | $1,403.52 |
| H218-12N | Nylon | 3' - 12' | 18" | 226 | 4 | 6 | 195 | $1,807.68 |
| H218-16N | Nylon | 4' - 16' | 18" | 226 | 5 | 6 | 250 | $2,262.72 |
| H218-20N | Nylon | 5' - 20' | 18" | 226 | 6 | 6 | 290 | $2,643.84 |
| H218-24N | Nylon | 6' - 24' | 18" | 226 | 7 | 6 | 335 | $3,037.44 |
| H218-28N | Nylon | 7' - 28' | 18" | 226 | 8 | 6 | 415 | $3,633.60 |
| H218-32N | Nylon | 8' - 32' | 18" | 226 | 9 | 6 | 455 | $3,931.20 |
| H218-36N | Nylon | 9' - 36' | 18" | 226 | 10 | 6 | 500 | $4,442.88 |
| H218-40N | Nylon | 10' - 40' | 18" | 226 | 11 | 6 | 555 | $4,897.92 |
| H218-44N | Nylon | 11' - 44' | 18" | 226 | 12 | 6 | 595 | $5,236.80 |
| H218-48N | Nylon | 12' - 48' | 18" | 226 | 13 | 6 | 660 | $5,609.28 |
| H218-52N | Nylon | 13' - 52' | 18" | 226 | 14 | 6 | 720 | $5,978.88 |
| H218-56N | Nylon | 14' - 56' | 18" | 226 | 15 | 6 | 760 | $6,585.60 |
| H218-60N | Nylon | 15' - 60' | 18" | 226 | 16 | 6 | 800 | $6,948.48 |
| H224-8N | Nylon | 2' - 8' | 24" | 226 | 3 | 8 | 175 | $1,463.04 |
| H224-12N | Nylon | 3' - 12' | 24" | 226 | 4 | 8 | 230 | $1,896.96 |
| H224-16N | Nylon | 4' - 16' | 24" | 226 | 5 | 8 | 295 | $2,400.00 |
| H224-20N | Nylon | 5' - 20' | 24" | 226 | 6 | 8 | 350 | $2,822.40 |
| H224-24N | Nylon | 6' - 24' | 24" | 226 | 7 | 8 | 400 | $3,242.88 |
| H224-28N | Nylon | 7' - 28' | 24" | 226 | 8 | 8 | 495 | $3,822.72 |
| H224-32N | Nylon | 8' - 32' | 24" | 226 | 9 | 8 | 545 | $4,305.60 |
| H224-36N | Nylon | 9' - 36' | 24" | 226 | 10 | 8 | 595 | $4,717.44 |
| H224-40N | Nylon | 10' - 40' | 24" | 226 | 11 | 8 | 665 | $5,121.60 |
| H224-44N | Nylon | 11' - 44' | 24" | 226 | 12 | 8 | 715 | $5,600.64 |
| H224-48N | Nylon | 12' - 48' | 24" | 226 | 13 | 8 | 790 | $6,000.00 |
| H224-52N | Nylon | 13' - 52' | 24" | 226 | 14 | 8 | 860 | $6,364.80 |
| H224-56N | Nylon | 14' - 56' | 24" | 226 | 15 | 8 | 910 | $7,017.60 |
| H224-60N | Nylon | 15' - 60' | 24" | 226 | 16 | 8 | 965 | $7,405.44 |
| H214-8P | Plastic | 2' - 8' | 14" | 226 | 3 | 6 | 130 | $1,441.92 |
| H214-12P | Plastic | 3' - 12' | 14" | 226 | 4 | 6 | 165 | $1,821.12 |
| H214-16P | Plastic | 4' - 16' | 14" | 226 | 5 | 6 | 210 | $2,251.20 |
| H214-20P | Plastic | 5' - 20' | 14" | 226 | 6 | 6 | 245 | $2,638.08 |
| H214-24P | Plastic | 6' - 24' | 14" | 226 | 7 | 6 | 280 | $3,018.24 |
| H214-28P | Plastic | 7' - 28' | 14" | 226 | 8 | 6 | 350 | $3,615.36 |
| H214-32P | Plastic | 8' - 32' | 14" | 226 | 9 | 6 | 385 | $4,033.92 |
| H214-36P | Plastic | 9' - 36' | 14" | 226 | 10 | 6 | 430 | $4,401.60 |
| H214-40P | Plastic | 10' - 40' | 14" | 226 | 11 | 6 | 465 | $4,769.28 |
| H218-8P | Plastic | 2' - 8' | 18" | 226 | 3 | 6 | 150 | $1,564.80 |
| H218-12P | Plastic | 3' - 12' | 18" | 226 | 4 | 6 | 195 | $1,977.60 |
| H218-16P | Plastic | 4' - 16' | 18" | 226 | 5 | 6 | 250 | $2,462.40 |
| H218-20P | Plastic | 5' - 20' | 18" | 226 | 6 | 6 | 290 | $2,903.04 |
| H218-24P | Plastic | 6' - 24' | 18" | 226 | 7 | 6 | 330 | $3,340.80 |
| H218-28P | Plastic | 7' - 28' | 18" | 226 | 8 | 6 | 415 | $3,988.80 |
| H218-32P | Plastic | 8' - 32' | 18" | 226 | 9 | 6 | 455 | $4,440.96 |
| H218-36P | Plastic | 9' - 36' | 18" | 226 | 10 | 6 | 500 | $4,881.60 |
| H218-40P | Plastic | 10' - 40' | 18" | 226 | 11 | 6 | 555 | $5,303.04 |
| H218-44P | Plastic | 11' - 44' | 18" | 226 | 12 | 6 | 595 | $5,760.00 |
| H218-48P | Plastic | 12' - 48' | 18" | 226 | 13 | 6 | 660 | $6,174.72 |
| H218-52P | Plastic | 13' - 52' | 18" | 226 | 14 | 6 | 720 | $6,583.68 |
| H218-56P | Plastic | 14' - 56' | 18" | 226 | 15 | 6 | 860 | $7,238.40 |
| H218-60P | Plastic | 15' - 60' | 18" | 226 | 16 | 6 | 800 | $7,641.60 |
| H224-8P | Plastic | 2' - 8' | 24" | 226 | 3 | 8 | 175 | $1,609.92 |
| H224-12P | Plastic | 3' - 12' | 24" | 226 | 4 | 8 | 230 | $2,094.72 |
| H224-16P | Plastic | 4' - 16' | 24" | 226 | 5 | 8 | 295 | $2,661.12 |
| H224-20P | Plastic | 5' - 20' | 24" | 226 | 6 | 8 | 350 | $3,137.28 |
| H224-24P | Plastic | 6' - 24' | 24" | 226 | 7 | 8 | 400 | $3,609.60 |
| H224-28P | Plastic | 7' - 28' | 24" | 226 | 8 | 8 | 495 | $4,241.28 |
| H224-32P | Plastic | 8' - 32' | 24" | 226 | 9 | 8 | 545 | $4,788.48 |
| H224-36P | Plastic | 9' - 36' | 24" | 226 | 10 | 8 | 595 | $5,247.36 |
| H224-40P | Plastic | 10' - 40' | 24" | 226 | 11 | 8 | 665 | $5,702.40 |
| H224-44P | Plastic | 11' - 44' | 24" | 226 | 12 | 8 | 715 | $6,230.40 |
| H224-48P | Plastic | 12' - 48' | 24" | 226 | 13 | 8 | 790 | $6,676.80 |
| H224-52P | Plastic | 13' - 52' | 24" | 226 | 14 | 8 | 860 | $7,123.20 |
| H224-56P | Plastic | 14' - 56' | 24" | 226 | 15 | 8 | 910 | $7,804.80 |
| H224-60P | Plastic | 15' - 60' | 24" | 226 | 16 | 8 | 965 | $8,160.00 |
| H214-8S | Steel | 2' - 8' | 14" | 226 | 3 | 6 | 150 | $1,451.52 |
| H214-12S | Steel | 3' - 12' | 14" | 226 | 4 | 6 | 190 | $1,833.60 |
| H214-16S | Steel | 4' - 16' | 14" | 226 | 5 | 6 | 240 | $2,265.60 |
| H214-20S | Steel | 5' - 20' | 14" | 226 | 6 | 6 | 280 | $2,654.40 |
| H214-24S | Steel | 6' - 24' | 14" | 226 | 7 | 6 | 320 | $3,037.44 |
| H214-28S | Steel | 7' - 28' | 14" | 226 | 8 | 6 | 400 | $3,638.40 |
| H214-32S | Steel | 8' - 32' | 14" | 226 | 9 | 6 | 440 | $4,060.80 |
| H214-36S | Steel | 9' - 36' | 14" | 226 | 10 | 6 | 490 | $4,430.40 |
| H214-40S | Steel | 10' - 40' | 14" | 226 | 11 | 6 | 530 | $4,800.00 |
| H218-8S | Steel | 2' - 8' | 18" | 226 | 3 | 6 | 170 | $1,574.40 |
| H218-12S | Steel | 3' - 12' | 18" | 226 | 4 | 6 | 220 | $1,996.80 |
| H218-16S | Steel | 4' - 16' | 18" | 226 | 5 | 6 | 280 | $2,486.40 |
| H218-20S | Steel | 5' - 20' | 18" | 226 | 6 | 6 | 330 | $2,918.40 |
| H218-24S | Steel | 6' - 24' | 18" | 226 | 7 | 6 | 380 | $3,369.60 |
| H218-28S | Steel | 7' - 28' | 18" | 226 | 8 | 6 | 470 | $4,027.20 |
| H218-32S | Steel | 8' - 32' | 18" | 226 | 9 | 6 | 520 | $4,492.80 |
| H218-36S | Steel | 9' - 36' | 18" | 226 | 10 | 6 | 570 | $4,915.20 |
| H218-40S | Steel | 10' - 40' | 18" | 226 | 11 | 6 | 635 | $5,347.20 |
| H218-44S | Steel | 11' - 44' | 18" | 226 | 12 | 6 | 680 | $5,803.20 |
| H218-48S | Steel | 12' - 48' | 18" | 226 | 13 | 6 | 750 | $6,240.00 |
| H218-52S | Steel | 13' - 52' | 18" | 226 | 14 | 6 | 820 | $6,633.60 |
| H218-56S | Steel | 14' - 56' | 18" | 226 | 15 | 6 | 870 | $7,303.68 |
| H218-60S | Steel | 15' - 60' | 18" | 226 | 16 | 6 | 920 | $7,688.64 |
| H224-8S | Steel | 2' - 8' | 24" | 226 | 3 | 8 | 200 | $1,619.52 |
| H224-12S | Steel | 3' - 12' | 24" | 226 | 4 | 8 | 260 | $2,107.20 |
| H224-16S | Steel | 4' - 16' | 24" | 226 | 5 | 8 | 335 | $2,678.40 |
| H224-20S | Steel | 5' - 20' | 24" | 226 | 6 | 8 | 400 | $3,158.40 |
| H224-24S | Steel | 6' - 24' | 24" | 226 | 7 | 8 | 460 | $3,629.76 |
| H224-28S | Steel | 7' - 28' | 24" | 226 | 8 | 8 | 565 | $4,267.20 |
| H224-32S | Steel | 8' - 32' | 24" | 226 | 9 | 8 | 620 | $4,819.20 |
| H224-36S | Steel | 9' - 36' | 24" | 226 | 10 | 8 | 680 | $5,281.92 |
| H224-40S | Steel | 10' - 40' | 24" | 226 | 11 | 8 | 760 | $5,740.80 |
| H224-44S | Steel | 11' - 44' | 24" | 226 | 12 | 8 | 820 | $6,268.80 |
| H224-48S | Steel | 12' - 48' | 24" | 226 | 13 | 8 | 900 | $6,720.00 |
| H224-52S | Steel | 13' - 52' | 24" | 226 | 14 | 8 | 985 | $7,171.20 |
| H224-56S | Steel | 14' - 56' | 24" | 226 | 15 | 8 | 1040 | $7,843.20 |
| H224-60S | Steel | 15' - 60' | 24" | 226 | 16 | 8 | 1100 | $8,188.80 |
Product details
- Expands, contracts, twists and turns to provide flexible conveyor use.
- Sets up in seconds, folds up for space-saving storage.
Expands to 4 times its length. Twists around corners and obstructions. Sections bend in either direction around a 21" radius. Rolls on long wearing 5" x 1-1/2" rubber swivel casters with foot locks. Heavy duty tie rods. Height adjusts from 28" to 44". Includes 1 box stop and 1 set of hook couplers per unit. FOB Shipping Point.
Surcharge may apply.
See Related Items tab for optional extension.

