
Equipto LLC
Adjustable Height Iron-I Work Bench With Shelf And Rails
$1,129.30 – $2,423.21
In stock · ships from our warehouse network · Work Benches
"Buy / Add to Cart" opens our secure online store in a new tab to complete checkout.
360 models available — see full specs & pricing below.
Models & specifications
360 models available — full specs and per-model pricing below.
| SKU / Model | Top | Depth | Height | Overall Length | Color | Wt. (lbs.) | Price Ea. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H425U4-TP | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Putty | 151 | $1,143.25 |
| H425U5-TP | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Putty | 172 | $1,129.30 |
| H425U6-TP | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Putty | 191 | $1,265.69 |
| H425U8-TP | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Putty | 221 | $1,437.31 |
| H426U4-TP | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Putty | 157 | $1,176.74 |
| H426U5-TP | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Putty | 178 | $1,162.79 |
| H426U6-TP | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Putty | 197 | $1,293.34 |
| H426U8-TP | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Putty | 228 | $1,464.96 |
| H425-4W-TP | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Putty | 166 | $1,379.09 |
| H425-5W-TP | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Putty | 204 | $1,556.81 |
| H425-6W-TP | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Putty | 230 | $1,727.78 |
| H425-8W-TP | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Putty | 267 | $1,995.94 |
| H426-4W-TP | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Putty | 172 | $1,406.74 |
| H426-5W-TP | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Putty | 210 | $1,585.51 |
| H426-6W-TP | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Putty | 236 | $1,757.40 |
| H426-8W-TP | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Putty | 273 | $2,023.59 |
| H425-4B-TP | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Putty | 173 | $1,261.19 |
| H425-5B-TP | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Putty | 198 | $1,497.19 |
| H425-6B-TP | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Putty | 223 | $2,097.78 |
| H425-8B-TP | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Putty | 262 | $1,782.95 |
| H426-4B-TP | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Putty | 179 | $1,288.84 |
| H426-5B-TP | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Putty | 205 | $1,525.89 |
| H426-6B-TP | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Putty | 229 | $2,125.43 |
| H426-8B-TP | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Putty | 269 | $1,821.26 |
| H425U4M-TP | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Putty | 158 | $1,288.83 |
| H425U5M-TP | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Putty | 180 | $1,254.36 |
| H425U6M-TP | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Putty | 202 | $1,368.42 |
| H425U8M-TP | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Putty | 235 | $1,574.66 |
| H426U4M-TP | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Putty | 164 | $1,316.49 |
| H426U5M-TP | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Putty | 187 | $1,282.01 |
| H426U6M-TP | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Putty | 208 | $1,396.07 |
| H426U8M-TP | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Putty | 242 | $1,602.32 |
| H425-4C-TP | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Putty | 151 | $2,147.32 |
| H425-5C-TP | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Putty | 170 | $2,173.14 |
| H425-6C-TP | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Putty | 190 | $2,395.56 |
| H425-8C-TP | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Putty | 213 | $2,287.15 |
| H426-4C-TP | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Putty | 157 | $2,174.98 |
| H426-5C-TP | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Putty | 177 | $2,201.84 |
| H426-6C-TP | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Putty | 196 | $2,423.21 |
| H426-8C-TP | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Putty | 219 | $2,314.81 |
| H425U4-LG | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Dove Gray | 151 | $1,143.25 |
| H425U5-LG | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Dove Gray | 172 | $1,129.30 |
| H425U6-LG | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Dove Gray | 191 | $1,265.69 |
| H425U8-LG | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Dove Gray | 221 | $1,437.31 |
| H426U4-LG | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Dove Gray | 157 | $1,176.74 |
| H426U5-LG | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Dove Gray | 178 | $1,162.79 |
| H426U6-LG | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Dove Gray | 197 | $1,293.34 |
| H426U8-LG | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Dove Gray | 228 | $1,464.96 |
| H425-4W-LG | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Dove Gray | 166 | $1,379.09 |
| H425-5W-LG | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Dove Gray | 204 | $1,556.81 |
| H425-6W-LG | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Dove Gray | 230 | $1,727.78 |
| H425-8W-LG | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Dove Gray | 267 | $1,995.94 |
| H426-4W-LG | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Dove Gray | 172 | $1,406.74 |
| H426-5W-LG | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Dove Gray | 210 | $1,585.51 |
| H426-6W-LG | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Dove Gray | 236 | $1,757.40 |
| H426-8W-LG | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Dove Gray | 273 | $2,023.59 |
| H425-4B-LG | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Dove Gray | 173 | $1,261.19 |
| H425-5B-LG | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Dove Gray | 198 | $1,497.19 |
| H425-6B-LG | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Dove Gray | 223 | $2,097.78 |
| H425-8B-LG | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Dove Gray | 262 | $1,782.95 |
| H426-4B-LG | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Dove Gray | 179 | $1,288.84 |
| H426-5B-LG | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Dove Gray | 205 | $1,525.89 |
| H426-6B-LG | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Dove Gray | 229 | $2,125.43 |
| H426-8B-LG | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Dove Gray | 269 | $1,821.26 |
| H425U4M-LG | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Dove Gray | 158 | $1,288.83 |
| H425U5M-LG | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Dove Gray | 180 | $1,254.36 |
| H425U6M-LG | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Dove Gray | 202 | $1,368.42 |
| H425U8M-LG | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Dove Gray | 235 | $1,574.66 |
| H426U4M-LG | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Dove Gray | 164 | $1,316.49 |
| H426U5M-LG | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Dove Gray | 187 | $1,282.01 |
| H426U6M-LG | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Dove Gray | 208 | $1,396.07 |
| H426U8M-LG | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Dove Gray | 242 | $1,602.32 |
| H425-4C-LG | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Dove Gray | 151 | $2,147.32 |
| H425-5C-LG | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Dove Gray | 170 | $2,173.14 |
| H425-6C-LG | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Dove Gray | 190 | $2,395.56 |
| H425-8C-LG | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Dove Gray | 213 | $2,287.15 |
| H426-4C-LG | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Dove Gray | 157 | $2,174.98 |
| H426-5C-LG | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Dove Gray | 177 | $2,201.84 |
| H426-6C-LG | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Dove Gray | 196 | $2,423.21 |
| H426-8C-LG | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Dove Gray | 219 | $2,314.81 |
| H425U4-BK | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Black | 151 | $1,143.25 |
| H425U5-BK | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Black | 172 | $1,129.30 |
| H425U6-BK | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Black | 191 | $1,265.69 |
| H425U8-BK | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Black | 221 | $1,437.31 |
| H426U4-BK | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Black | 157 | $1,176.74 |
| H426U5-BK | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Black | 178 | $1,162.79 |
| H426U6-BK | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Black | 197 | $1,293.34 |
| H426U8-BK | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Black | 228 | $1,464.96 |
| H425-4W-BK | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Black | 166 | $1,379.09 |
| H425-5W-BK | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Black | 204 | $1,556.81 |
| H425-6W-BK | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Black | 230 | $1,727.78 |
| H425-8W-BK | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Black | 267 | $1,995.94 |
| H426-4W-BK | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Black | 172 | $1,406.74 |
| H426-5W-BK | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Black | 210 | $1,585.51 |
| H426-6W-BK | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Black | 236 | $1,757.40 |
| H426-8W-BK | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Black | 273 | $2,023.59 |
| H425-4B-BK | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Black | 173 | $1,261.19 |
| H425-5B-BK | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Black | 198 | $1,497.19 |
| H425-6B-BK | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Black | 223 | $2,097.78 |
| H425-8B-BK | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Black | 262 | $1,782.95 |
| H426-4B-BK | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Black | 179 | $1,288.84 |
| H426-5B-BK | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Black | 205 | $1,525.89 |
| H426-6B-BK | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Black | 229 | $2,125.43 |
| H426-8B-BK | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Black | 269 | $1,821.26 |
| H425U4M-BK | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Black | 158 | $1,288.83 |
| H425U5M-BK | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Black | 180 | $1,254.36 |
| H425U6M-BK | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Black | 202 | $1,368.42 |
| H425U8M-BK | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Black | 235 | $1,574.66 |
| H426U4M-BK | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Black | 164 | $1,316.49 |
| H426U5M-BK | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Black | 187 | $1,282.01 |
| H426U6M-BK | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Black | 208 | $1,396.07 |
| H426U8M-BK | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Black | 242 | $1,602.32 |
| H425-4C-BK | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Black | 151 | $2,147.32 |
| H425-5C-BK | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Black | 170 | $2,173.14 |
| H425-6C-BK | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Black | 190 | $2,395.56 |
| H425-8C-BK | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Black | 213 | $2,287.15 |
| H426-4C-BK | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Black | 157 | $2,174.98 |
| H426-5C-BK | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Black | 177 | $2,201.84 |
| H426-6C-BK | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Black | 196 | $2,423.21 |
| H426-8C-BK | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Black | 219 | $2,314.81 |
| H425U4-YL | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Yellow | 151 | $1,143.25 |
| H425U5-YL | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Yellow | 172 | $1,129.30 |
| H425U6-YL | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Yellow | 191 | $1,265.69 |
| H425U8-YL | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Yellow | 221 | $1,437.31 |
| H426U4-YL | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Yellow | 157 | $1,176.74 |
| H426U5-YL | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Yellow | 178 | $1,162.79 |
| H426U6-YL | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Yellow | 197 | $1,293.34 |
| H426U8-YL | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Yellow | 228 | $1,464.96 |
| H425-4W-YL | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Yellow | 166 | $1,379.09 |
| H425-5W-YL | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Yellow | 204 | $1,556.81 |
| H425-6W-YL | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Yellow | 230 | $1,727.78 |
| H425-8W-YL | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Yellow | 267 | $1,995.94 |
| H426-4W-YL | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Yellow | 172 | $1,406.74 |
| H426-5W-YL | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Yellow | 210 | $1,585.51 |
| H426-6W-YL | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Yellow | 236 | $1,757.40 |
| H426-8W-YL | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Yellow | 273 | $2,023.59 |
| H425-4B-YL | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Yellow | 173 | $1,261.19 |
| H425-5B-YL | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Yellow | 198 | $1,497.19 |
| H425-6B-YL | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Yellow | 223 | $2,097.78 |
| H425-8B-YL | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Yellow | 262 | $1,782.95 |
| H426-4B-YL | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Yellow | 179 | $1,288.84 |
| H426-5B-YL | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Yellow | 205 | $1,525.89 |
| H426-6B-YL | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Yellow | 229 | $2,125.43 |
| H426-8B-YL | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Yellow | 269 | $1,821.26 |
| H425U4M-YL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Yellow | 158 | $1,288.83 |
| H425U5M-YL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Yellow | 180 | $1,254.36 |
| H425U6M-YL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Yellow | 202 | $1,368.42 |
| H425U8M-YL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Yellow | 235 | $1,574.66 |
| H426U4M-YL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Yellow | 164 | $1,316.49 |
| H426U5M-YL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Yellow | 187 | $1,282.01 |
| H426U6M-YL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Yellow | 208 | $1,396.07 |
| H426U8M-YL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Yellow | 242 | $1,602.32 |
| H425-4C-YL | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Yellow | 151 | $2,147.32 |
| H425-5C-YL | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Yellow | 170 | $2,173.14 |
| H425-6C-YL | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Yellow | 190 | $2,395.56 |
| H425-8C-YL | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Yellow | 213 | $2,287.15 |
| H426-4C-YL | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Yellow | 157 | $2,174.98 |
| H426-5C-YL | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Yellow | 177 | $2,201.84 |
| H426-6C-YL | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Yellow | 196 | $2,423.21 |
| H426-8C-YL | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Yellow | 219 | $2,314.81 |
| H425U4-RD | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Red | 151 | $1,143.25 |
| H425U5-RD | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Red | 172 | $1,129.30 |
| H425U6-RD | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Red | 191 | $1,265.69 |
| H425U8-RD | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Red | 221 | $1,437.31 |
| H426U4-RD | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Red | 157 | $1,176.74 |
| H426U5-RD | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Red | 178 | $1,162.79 |
| H426U6-RD | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Red | 197 | $1,293.34 |
| H426U8-RD | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Red | 228 | $1,464.96 |
| H425-4W-RD | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Red | 166 | $1,379.09 |
| H425-5W-RD | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Red | 204 | $1,556.81 |
| H425-6W-RD | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Red | 230 | $1,727.78 |
| H425-8W-RD | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Red | 267 | $1,995.94 |
| H426-4W-RD | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Red | 172 | $1,406.74 |
| H426-5W-RD | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Red | 210 | $1,585.51 |
| H426-6W-RD | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Red | 236 | $1,757.40 |
| H426-8W-RD | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Red | 273 | $2,023.59 |
| H425-4B-RD | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Red | 173 | $1,261.19 |
| H425-5B-RD | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Red | 198 | $1,497.19 |
| H425-6B-RD | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Red | 223 | $2,097.78 |
| H425-8B-RD | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Red | 262 | $1,782.95 |
| H426-4B-RD | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Red | 179 | $1,288.84 |
| H426-5B-RD | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Red | 205 | $1,525.89 |
| H426-6B-RD | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Red | 229 | $2,125.43 |
| H426-8B-RD | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Red | 269 | $1,821.26 |
| H425U4M-RD | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Red | 158 | $1,288.83 |
| H425U5M-RD | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Red | 180 | $1,254.36 |
| H425U6M-RD | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Red | 202 | $1,368.42 |
| H425U8M-RD | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Red | 235 | $1,574.66 |
| H426U4M-RD | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Red | 164 | $1,316.49 |
| H426U5M-RD | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Red | 187 | $1,282.01 |
| H426U6M-RD | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Red | 208 | $1,396.07 |
| H426U8M-RD | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Red | 242 | $1,602.32 |
| H425-4C-RD | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Red | 151 | $2,147.32 |
| H425-5C-RD | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Red | 170 | $2,173.14 |
| H425-6C-RD | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Red | 190 | $2,395.56 |
| H425-8C-RD | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Red | 213 | $2,287.15 |
| H426-4C-RD | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Red | 157 | $2,174.98 |
| H426-5C-RD | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Red | 177 | $2,201.84 |
| H426-6C-RD | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Red | 196 | $2,423.21 |
| H426-8C-RD | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Red | 219 | $2,314.81 |
| H425U4-BL | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Blue | 151 | $1,143.25 |
| H425U5-BL | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Blue | 172 | $1,129.30 |
| H425U6-BL | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Blue | 191 | $1,265.69 |
| H425U8-BL | Steel Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Blue | 221 | $1,437.31 |
| H426U4-BL | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Blue | 157 | $1,176.74 |
| H426U5-BL | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Blue | 178 | $1,162.79 |
| H426U6-BL | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Blue | 197 | $1,293.34 |
| H426U8-BL | Steel Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Blue | 228 | $1,464.96 |
| H425-4W-BL | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Blue | 166 | $1,379.09 |
| H425-5W-BL | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Blue | 204 | $1,556.81 |
| H425-6W-BL | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Blue | 230 | $1,727.78 |
| H425-8W-BL | Hard Wood Top | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Blue | 267 | $1,995.94 |
| H426-4W-BL | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Blue | 172 | $1,406.74 |
| H426-5W-BL | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Blue | 210 | $1,585.51 |
| H426-6W-BL | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Blue | 236 | $1,757.40 |
| H426-8W-BL | Hard Wood Top | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Blue | 273 | $2,023.59 |
| H425-4B-BL | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Blue | 173 | $1,261.19 |
| H425-5B-BL | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Blue | 198 | $1,497.19 |
| H425-6B-BL | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Blue | 223 | $2,097.78 |
| H425-8B-BL | Bonded Wood Top | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Blue | 262 | $1,782.95 |
| H426-4B-BL | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Blue | 179 | $1,288.84 |
| H426-5B-BL | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Blue | 205 | $1,525.89 |
| H426-6B-BL | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Blue | 229 | $2,125.43 |
| H426-8B-BL | Bonded Wood Top | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Blue | 269 | $1,821.26 |
| H425U4M-BL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Blue | 158 | $1,288.83 |
| H425U5M-BL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Blue | 180 | $1,254.36 |
| H425U6M-BL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Blue | 202 | $1,368.42 |
| H425U8M-BL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Blue | 235 | $1,574.66 |
| H426U4M-BL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Blue | 164 | $1,316.49 |
| H426U5M-BL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Blue | 187 | $1,282.01 |
| H426U6M-BL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Blue | 208 | $1,396.07 |
| H426U8M-BL | Hardboard Top with Backstop | 30" | 34" to 44" | 8' | Textured Blue | 242 | $1,602.32 |
| H425-4C-BL | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 4' | Textured Blue | 151 | $2,147.32 |
| H425-5C-BL | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 5' | Textured Blue | 170 | $2,173.14 |
| H425-6C-BL | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 6' | Textured Blue | 190 | $2,395.56 |
| H425-8C-BL | ESD Top Anti-Static | 30" | 26" to 36" | 8' | Textured Blue | 213 | $2,287.15 |
| H426-4C-BL | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 4' | Textured Blue | 157 | $2,174.98 |
| H426-5C-BL | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 5' | Textured Blue | 177 | $2,201.84 |
| H426-6C-BL | ESD Top Anti-Static | 30" | 34" to 44" | 6' | Textured Blue | 196 | $2,423.21 |
