
Vestil Mfg. Co.
Aluminum Walk Ramps
$554.79 – $1,541.24
In stock · ships from our warehouse network · Dock Equipment
"Buy / Add to Cart" opens our secure online store in a new tab to complete checkout.
32 models available — see full specs & pricing below.
Models & specifications
32 models available — full specs and per-model pricing below.
| SKU / Model | Size | Style | Height Range | Usable Length | 4-Whl. Cart Cap. (lbs.) | 2-Whl. Cart Cap. (lbs.) | Wt. (lbs.) | Price Ea. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAWR-28-6A | 28" WIDE / 26" USABLE | A | 6 - 21" | 72" | 2800 | 2000 | 68 | $568.83 |
| HAWR-28-7A | 28" WIDE / 26" USABLE | A | 6 - 25" | 84" | 2800 | 1800 | 78 | $647.39 |
| HAWR-28-8A | 28" WIDE / 26" USABLE | A | 6 - 29" | 96" | 2500 | 1650 | 84 | $712.84 |
| HAWR-28-9A | 28" WIDE / 26" USABLE | A | 6 - 33" | 108" | 2500 | 1600 | 95 | $802.15 |
| HAWR-28-10A | 28" WIDE / 26" USABLE | A | 6 - 38" | 120" | 2200 | 1500 | 101 | $847.97 |
| HAWR-28-12A | 28" WIDE / 26" USABLE | A | 6 - 46" | 144" | 1900 | 1400 | 128 | $1,002.73 |
| HAWR-28-14A | 28" WIDE / 26" USABLE | A | 6 - 54" | 168" | 1600 | 1200 | 136 | $1,134.63 |
| HAWR-28-16A | 28" WIDE / 26" USABLE | A | 6 - 62" | 192" | 1000 | 1000 | 143 | $1,279.63 |
| HAWR-28-6B | 28" WIDE / 26" USABLE | B | 6 - 23" | 73-7/8" | 2800 | 2000 | 68 | $554.79 |
| HAWR-28-7B | 28" WIDE / 26" USABLE | B | 6 - 27" | 85-13/16" | 2800 | 1800 | 78 | $616.79 |
| HAWR-28-8B | 28" WIDE / 26" USABLE | B | 6 - 31" | 97-11/16" | 2500 | 1650 | 84 | $694.28 |
| HAWR-28-9B | 28" WIDE / 26" USABLE | B | 6 - 35" | 109-5/8" | 2500 | 1600 | 95 | $731.29 |
| HAWR-28-10B | 28" WIDE / 26" USABLE | B | 6 - 40" | 121-9/16" | 2200 | 1500 | 105 | $802.15 |
| HAWR-28-12B | 28" WIDE / 26" USABLE | B | 6 - 48" | 145-7/16" | 1900 | 1400 | 128 | $983.09 |
| HAWR-28-14B | 28" WIDE / 26" USABLE | B | 6 - 56" | 169-1/4" | 1600 | 1200 | 136 | $1,064.83 |
| HAWR-28-16B | 28" WIDE / 26" USABLE | B | 6 - 64" | 193-1/8" | 1000 | 1000 | 154 | $1,226.15 |
| HAWR-38-6A | 38" WIDE / 36" USABLE | A | 6 - 21" | 72" | 2800 | 2000 | 86 | $736.80 |
| HAWR-38-7A | 38" WIDE / 36" USABLE | A | 6 - 25" | 84" | 2800 | 1800 | 88 | $797.39 |
| HAWR-38-8A | 38" WIDE / 36" USABLE | A | 6 - 29" | 96" | 2500 | 1650 | 105 | $858.88 |
| HAWR-38-9A | 38" WIDE / 36" USABLE | A | 6 - 33" | 108" | 2500 | 1600 | 113 | $944.31 |
| HAWR-38-10A | 38" WIDE / 36" USABLE | A | 6 - 38" | 120" | 2200 | 1500 | 125 | $1,067.04 |
| HAWR-38-12A | 38" WIDE / 36" USABLE | A | 6 - 46" | 144" | 1900 | 1400 | 150 | $1,263.15 |
| HAWR-38-14A | 38" WIDE / 36" USABLE | A | 6 - 54" | 168" | 1600 | 1200 | 168 | $1,414.71 |
| HAWR-38-16A | 38" WIDE / 36" USABLE | A | 6 - 62" | 192" | 1000 | 1000 | 198 | $1,541.24 |
| HAWR-38-6B | 38" WIDE / 36" USABLE | B | 6 - 23" | 73-7/8" | 2800 | 2000 | 88 | $729.13 |
| HAWR-38-7B | 38" WIDE / 36" USABLE | B | 6 - 27" | 85-13/16" | 2800 | 1800 | 88 | $780.36 |
| HAWR-38-8B | 38" WIDE / 36" USABLE | B | 6 - 31" | 97-11/16" | 2500 | 1650 | 105 | $895.87 |
| HAWR-38-9B | 38" WIDE / 36" USABLE | B | 6 - 35" | 109-5/8" | 2500 | 1600 | 113 | $958.64 |
| HAWR-38-10B | 38" WIDE / 36" USABLE | B | 6 - 40" | 121-9/16" | 2200 | 1500 | 125 | $1,036.55 |
| HAWR-38-12B | 38" WIDE / 36" USABLE | B | 6 - 48" | 145-7/16" | 1900 | 1400 | 150 | $1,234.81 |
| HAWR-38-14B | 38" WIDE / 36" USABLE | B | 6 - 56" | 169-1/4" | 1600 | 1200 | 168 | $1,385.29 |
| HAWR-38-16B | 38" WIDE / 36" USABLE | B | 6 - 64" | 193-1/8" | 1000 | 1000 | 190 | $1,540.01 |
Product details
- Ideal for loading or unloading trucks when a dock is not available.
- Lightweight, convenient and safe.
Durable, yet lightweight, these ramps are perfect for use with 2 or 4 wheel carts. Safety chains are provided to connect the ramp to the truck. Grooved plates provide excellent traction. FOB Shipping Point.
Style A -- Rests on the truck bed.
Style B -- Steel hooks mount to exterior of truck.
Due to tariffs and market conditions, pricing is subject to change.
