
Roll-A-Way
Light Duty Roller Conveyors
$151.47 – $910.80
In stock · ships from our warehouse network · Conveyors
"Buy / Add to Cart" opens our secure online store in a new tab to complete checkout.
72 models available — see full specs & pricing below.
Models & specifications
72 models available — full specs and per-model pricing below.
| SKU / Model | Style | Rollers | Length | Overall Width | Roller Center | Wt. (lbs.) | Price Ea. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H138-AR-1512-90 | Curved 90° | Aluminum | N/A | 12" | 1-1/2" | 39 | $617.76 |
| H138-AR-1518-90 | Curved 90° | Aluminum | N/A | 18" | 1-1/2" | 49 | $682.11 |
| H138-AR-1524-90 | Curved 90° | Aluminum | N/A | 24" | 1-1/2" | 59 | $767.25 |
| H138-AR-312-90 | Curved 90° | Aluminum | N/A | 12" | 3" | 30 | $325.71 |
| H138-AR-318-90 | Curved 90° | Aluminum | N/A | 18" | 3" | 34 | $360.36 |
| H138-AR-324-90 | Curved 90° | Aluminum | N/A | 24" | 3" | 37 | $396.00 |
| H138-SR-1512-90 | Curved 90° | Steel | N/A | 12" | 1-1/2" | 65 | $651.42 |
| H138-SR-1518-90 | Curved 90° | Steel | N/A | 18" | 1-1/2" | 85 | $710.82 |
| H138-SR-1524-90 | Curved 90° | Steel | N/A | 24" | 1-1/2" | 110 | $777.15 |
| H138-SR-312-90 | Curved 90° | Steel | N/A | 12" | 3" | 48 | $308.88 |
| H138-SR-318-90 | Curved 90° | Steel | N/A | 18" | 3" | 53 | $336.60 |
| H138-SR-324-90 | Curved 90° | Steel | N/A | 24" | 3" | 54 | $361.35 |
| H138-AR-1512-45 | Curved 45° | Aluminum | N/A | 12" | 1-1/2" | 20 | $418.77 |
| H138-AR-1518-45 | Curved 45° | Aluminum | N/A | 18" | 1-1/2" | 25 | $450.45 |
| H138-AR-1524-45 | Curved 45° | Aluminum | N/A | 24" | 1-1/2" | 30 | $490.05 |
| H138-AR-312-45 | Curved 45° | Aluminum | N/A | 12" | 3" | 15 | $215.82 |
| H138-AR-318-45 | Curved 45° | Aluminum | N/A | 18" | 3" | 17 | $239.58 |
| H138-AR-324-45 | Curved 45° | Aluminum | N/A | 24" | 3" | 18 | $262.35 |
| H138-SR-1512-45 | Curved 45° | Steel | N/A | 12" | 1-1/2" | 35 | $437.58 |
| H138-SR-1518-45 | Curved 45° | Steel | N/A | 18" | 1-1/2" | 45 | $465.30 |
| H138-SR-1524-45 | Curved 45° | Steel | N/A | 24" | 1-1/2" | 56 | $493.02 |
| H138-SR-312-45 | Curved 45° | Steel | N/A | 12" | 3" | 24 | $202.95 |
| H138-SR-318-45 | Curved 45° | Steel | N/A | 18" | 3" | 27 | $221.76 |
| H138-SR-324-45 | Curved 45° | Steel | N/A | 24" | 3" | 28 | $232.65 |
| H138AR1512-5 | Straight | Aluminum | 5' | 12" | 1-1/2" | 34 | $371.25 |
| H138AR1518-5 | Straight | Aluminum | 5' | 18" | 1-1/2" | 44 | $413.82 |
| H138AR1524-5 | Straight | Aluminum | 5' | 24" | 1-1/2" | 54 | $487.08 |
| H138AR1512-10 | Straight | Aluminum | 10' | 12" | 1-1/2" | 62 | $673.20 |
| H138AR1518-10 | Straight | Aluminum | 10' | 18" | 1-1/2" | 80 | $758.34 |
| H138AR1524-10 | Straight | Aluminum | 10' | 24" | 1-1/2" | 99 | $910.80 |
| H138AR312-5 | Straight | Aluminum | 5' | 12" | 3" | 22 | $235.62 |
| H138AR318-5 | Straight | Aluminum | 5' | 18" | 3" | 27 | $263.34 |
| H138AR324-5 | Straight | Aluminum | 5' | 24" | 3" | 33 | $295.02 |
| H138AR312-10 | Straight | Aluminum | 10' | 12" | 3" | 40 | $409.86 |
| H138AR318-10 | Straight | Aluminum | 10' | 18" | 3" | 50 | $469.26 |
| H138AR324-10 | Straight | Aluminum | 10' | 24" | 3" | 60 | $527.67 |
| H138AR4512-5 | Straight | Aluminum | 5' | 12" | 4-1/2" | 18 | $193.05 |
| H138AR4518-5 | Straight | Aluminum | 5' | 18" | 4-1/2" | 22 | $210.87 |
| H138AR4524-5 | Straight | Aluminum | 5' | 24" | 4-1/2" | 36 | $235.62 |
| H138AR4512-10 | Straight | Aluminum | 10' | 12" | 4-1/2" | 32 | $321.75 |
| H138AR4518-10 | Straight | Aluminum | 10' | 18" | 4-1/2" | 40 | $364.32 |
| H138AR4524-10 | Straight | Aluminum | 10' | 24" | 4-1/2" | 48 | $414.81 |
| H138AR612-5 | Straight | Aluminum | 5' | 12" | 6" | 15 | $170.28 |
| H138AR618-5 | Straight | Aluminum | 5' | 18" | 6" | 19 | $184.14 |
| H138AR624-5 | Straight | Aluminum | 5' | 24" | 6" | 23 | $201.96 |
| H138AR612-10 | Straight | Aluminum | 10' | 12" | 6" | 28 | $278.19 |
| H138AR618-10 | Straight | Aluminum | 10' | 18" | 6" | 35 | $310.86 |
| H138AR624-10 | Straight | Aluminum | 10' | 24" | 6" | 42 | $343.53 |
| H138SR1512-5 | Straight | Steel | 5' | 12" | 1-1/2" | 61 | $321.75 |
| H138SR1518-5 | Straight | Steel | 5' | 18" | 1-1/2" | 81 | $371.25 |
| H138SR1524-5 | Straight | Steel | 5' | 24" | 1-1/2" | 102 | $421.74 |
| H138SR1512-10 | Straight | Steel | 10' | 12" | 1-1/2" | 111 | $584.10 |
| H138SR1518-10 | Straight | Steel | 10' | 18" | 1-1/2" | 148 | $678.15 |
| H138SR1524-10 | Straight | Steel | 10' | 24" | 1-1/2" | 186 | $752.40 |
| H138SR312-5 | Straight | Steel | 5' | 12" | 3" | 41 | $206.91 |
| H138SR318-5 | Straight | Steel | 5' | 18" | 3" | 52 | $234.63 |
| H138SR324-5 | Straight | Steel | 5' | 24" | 3" | 63 | $257.40 |
| H138SR312-10 | Straight | Steel | 10' | 12" | 3" | 74 | $350.46 |
| H138SR318-10 | Straight | Steel | 10' | 18" | 3" | 94 | $390.06 |
| H138SR324-10 | Straight | Steel | 10' | 24" | 3" | 114 | $437.58 |
| H138SR4512-5 | Straight | Steel | 5' | 12" | 4-1/2" | 34 | $175.23 |
| H138SR4518-5 | Straight | Steel | 5' | 18" | 4-1/2" | 42 | $190.08 |
| H138SR4524-5 | Straight | Steel | 5' | 24" | 4-1/2" | 50 | $212.85 |
| H138SR4512-10 | Straight | Steel | 10' | 12" | 4-1/2" | 61 | $282.15 |
| H138SR4518-10 | Straight | Steel | 10' | 18" | 4-1/2" | 76 | $312.84 |
| H138SR4524-10 | Straight | Steel | 10' | 24" | 4-1/2" | 90 | $355.41 |
| H138SR612-5 | Straight | Steel | 5' | 12" | 6" | 30 | $151.47 |
| H138SR618-5 | Straight | Steel | 5' | 18" | 6" | 36 | $161.37 |
| H138SR624-5 | Straight | Steel | 5' | 24" | 6" | 42 | $178.20 |
| H138SR612-10 | Straight | Steel | 10' | 12" | 6" | 55 | $235.62 |
| H138SR618-10 | Straight | Steel | 10' | 18" | 6" | 66 | $262.35 |
| H138SR624-10 | Straight | Steel | 10' | 24" | 6" | 77 | $289.08 |
Product details
- Ideal conveyor for irregularly shaped or open bottom items.
- Long lasting construction features stand up to daily industrial punishment.
Rollers measure 1-3/8" diameter and are 18 gauge galvanized steel or 18 gauge aluminum, with flanged type bearings and spring loaded 1/4" wide axle. Aluminum conveyors have 2-1/2" x 1" x 1/8" aluminum channel frames, while steel ones have 2-1/2"x 1" x 12 gauge galvanized frames. Channel capacity for steel conveyors is 900 lbs. and for aluminum, 600 lbs. FOB Shipping Point.
Surcharge may apply.
