
Wearwell
Nitricell® Diamond-Plate Spongecote®
$50.49 – $3,293.24
In stock · ships from our warehouse network · Ergonomic
"Buy / Add to Cart" opens our secure online store in a new tab to complete checkout.
50 models available — see full specs & pricing below.
Models & specifications
50 models available — full specs and per-model pricing below.
| SKU / Model | Description | Size | Color | Wt. (lbs.) | Price Ea. |
|---|---|---|---|---|---|
| 414.1516X2X3BK | UltraSoft - 15/16" Thickness | 2' x 3' | Black | 8 | $66.43 |
| 414.1516X2X3BYL | UltraSoft - 15/16" Thickness | 2' x 3' | Black w/Yellow | 8 | $72.53 |
| 414.1516X2X3CHV | UltraSoft - 15/16" Thickness | 2' x 3' | Black w/Chevron | 8 | $86.34 |
| 414.1516X2X3GY | UltraSoft - 15/16" Thickness | 2' x 3' | Gray | 8 | $81.20 |
| 414.1516X3X5BK | UltraSoft - 15/16" Thickness | 3' x 5' | Black | 19 | $165.96 |
| 414.1516X3X5BYL | UltraSoft - 15/16" Thickness | 3' x 5' | Black w/Yellow | 20 | $181.16 |
| 414.1516X3X5CHV | UltraSoft - 15/16" Thickness | 3' x 5' | Black w/Chevron | 20 | $215.06 |
| 414.1516X3X5GY | UltraSoft - 15/16" Thickness | 3' x 5' | Gray | 21 | $202.93 |
| 414.1516X3X10BK | UltraSoft - 15/16" Thickness | 3' x 10' | Black | 39 | $364.43 |
| 414.1516X3X10BYL | UltraSoft - 15/16" Thickness | 3' x 10' | Black w/Yellow | 39 | $400.10 |
| 414.1516X3X10CHV | UltraSoft - 15/16" Thickness | 3' x 10' | Black w/Chevron | 40 | $473.50 |
| 414.1516X3X10GY | UltraSoft - 15/16" Thickness | 3' x 10' | Gray | 40 | $425.76 |
| 414.1516X2X75BK | UltraSoft - 15/16" Thickness | 2' x 75' | Black | 225 | $1,663.17 |
| 414.1516X2X75BYL | UltraSoft - 15/16" Thickness | 2' x 75' | Black w/Yellow | 225 | $1,813.41 |
| 414.1516X2X75CHV | UltraSoft - 15/16" Thickness | 2' x 75' | Black w/Chevron | 225 | $2,160.01 |
| 414.1516X2X75GY | UltraSoft - 15/16" Thickness | 2' x 75' | Gray | 225 | $1,944.89 |
| 414.1516X3X75BK | UltraSoft - 15/16" Thickness | 3' x 75' | Black | 281 | $2,375.29 |
| 414.1516X3X75BYL | UltraSoft - 15/16" Thickness | 3' x 75' | Black w/Yellow | 277 | $2,590.34 |
| 414.1516X3X75CHV | UltraSoft - 15/16" Thickness | 3' x 75' | Black w/Chevron | 338 | $3,085.01 |
| 414.1516X3X75GY | UltraSoft - 15/16" Thickness | 3' x 75' | Gray | 338 | $2,777.46 |
| 415.916X2X3BK | 9/16" Thickness | 2' x 3' | Black | 8 | $50.49 |
| 415.916X2X3BYL | 9/16" Thickness | 2' x 3' | Black w/Yellow | 7 | $57.50 |
| 415.916X2X3CHV | 9/16" Thickness | 2' x 3' | Black w/Chevron | 8 | $68.26 |
| 415.916X2X3GY | 9/16" Thickness | 2' x 3' | Gray | 8 | $58.96 |
| 415.916X3X5BK | 9/16" Thickness | 3' x 5' | Black | 18 | $122.71 |
| 415.916X3X5BYL | 9/16" Thickness | 3' x 5' | Black w/Yellow | 18 | $132.39 |
| 415.916X3X5CHV | 9/16" Thickness | 3' x 5' | Black w/Chevron | 17 | $170.83 |
| 415.916X3X5GY | 9/16" Thickness | 3' x 5' | Gray | 19 | $147.21 |
| 415.916X3X10BK | 9/16" Thickness | 3' x 10' | Black | 34 | $269.51 |
| 415.916X3X10BYL | 9/16" Thickness | 3' x 10' | Black w/Yellow | 34 | $304.51 |
| 415.916X3X10CHV | 9/16" Thickness | 3' x 10' | Black w/Chevron | 33 | $374.06 |
| 415.916X3X10GY | 9/16" Thickness | 3' x 10' | Gray | 33 | $312.13 |
| 415.916X2X75BK | 9/16" Thickness | 2' x 75' | Black | 159 | $1,217.00 |
| 415.916X2X75BYL | 9/16" Thickness | 2' x 75' | Black w/Yellow | 159 | $1,388.84 |
| 415.916X2X75CHV | 9/16" Thickness | 2' x 75' | Black w/Chevron | 166 | $1,707.57 |
| 415.916X2X75GY | 9/16" Thickness | 2' x 75' | Gray | 166 | $1,422.87 |
| 415.916X3X75BK | 9/16" Thickness | 3' x 75' | Black | 248 | $1,738.47 |
| 415.916X3X75BYL | 9/16" Thickness | 3' x 75' | Black w/Yellow | 218 | $1,983.49 |
| 415.916X3X75CHV | 9/16" Thickness | 3' x 75' | Black w/Chevron | 244 | $2,438.70 |
| 415.916X3X75GY | 9/16" Thickness | 3' x 75' | Gray | 244 | $1,884.20 |
| 416.1516X2X3BK | W/GRITSHIELD™ - 15/16" Thickness | 2' x 3' | Black | 8 | $124.86 |
| 416.1516X3X5BK | W/GRITSHIELD™ - 15/16" Thickness | 3' x 5' | Black | 21 | $260.50 |
| 416.1516X3X10BK | W/GRITSHIELD™ - 15/16" Thickness | 3' x 10' | Black | 40 | $505.11 |
| 416.1516X2X75BK | W/GRITSHIELD™ - 15/16" Thickness | 2' x 75' | Black | 236 | $2,390.41 |
| 416.1516X3X75BK | W/GRITSHIELD™ - 15/16" Thickness | 3' x 75' | Black | 354 | $3,293.24 |
| 416.916X2X3BK | W/GRITSHIELD™ - 9/16" Thickness | 2' x 3' | Black | 8 | $84.97 |
| 416.916X3X5BK | W/GRITSHIELD™ - 9/16" Thickness | 3' x 5' | Black | 19 | $197.61 |
| 416.916X3X10BK | W/GRITSHIELD™ - 9/16" Thickness | 3' x 10' | Black | 34 | $375.79 |
| 416.916X2X75BK | W/GRITSHIELD™ - 9/16" Thickness | 2' x 75' | Black | 177 | $1,771.57 |
| 416.916X3X75BK | W/GRITSHIELD™ - 9/16" Thickness | 3' x 75' | Black | 260 | $2,449.79 |
Product details
Nitricell® Diamond-Plate Spongecote® consistently outperforms competitors in critical categories including comfort, customization, performance, rebound and standing area. Choose from UltraSoft, Standard or GRITSHIELD™ in 9/16" or 15/16" thicknesses. FOB Shipping Point.
Anti-Fatigue Matting
Not only does the surface matter, but what's underneath the surface matters more. Choose your undersurface based upon the value of your needs.
