
Roll-A-Way
Replacement & Specialty Rollers
$0.40 – $73.26
In stock · ships from our warehouse network · Conveyors
"Buy / Add to Cart" opens our secure online store in a new tab to complete checkout.
40 models available — see full specs & pricing below.
Models & specifications
40 models available — full specs and per-model pricing below.
| SKU / Model | O.D. Tubing | Tube Finish | Gauge | Axle Size | Bearings | Max Roller Length Special Order | Pricing Unit | Price Ea. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H034-AR | 3/4" | Alum. | 20 | 1/4" rd. | Galv. | 24" | 10" BR | $8.61 |
| H034-SR | 3/4" | Galv. | 20 | 1/4" rd. | Galv. | 28" | 10" BR | $8.51 |
| H034-SSR | 3/4" | Stainless Steel | 20 | 1/4" rd. | White Plastic w/ stainless steel ball bearings | 28" | 10" BR | $21.78 |
| H078-SR | 7/8" | Plain | 13 | 1/4" rd. | Galv. | 34" | 10" BR | $9.70 |
| H138-AR | 1-3/8" | Alum. | 18 | 1/4" rd. | Galv. | 28" | 10" BR | $8.51 |
| H138-SR | 1-3/8" | Galv. | 18 | 1/4" rd. | Galv. | 34" | 10" BR | $8.61 |
| H138-SRM | 1-3/8" | Galv | 18 | 5/16" hex | Galv. | 34" | 10" BR | $10.10 |
| H158-SSR | 1-5/8" | Stainless Steel | 16 | 7/16" hex | White Plastic w/ stainless steel ball bearings | 34" | 10" BR | $32.67 |
| H190-PVC | 1.9" | PVC | 0.145 | 7/16" hex | White Plastic w/ stainless steel ball bearings | 34" | 10" BR | $27.72 |
| H190-SRL | 1.9" | Galv. | 16 | 1/4" rd. | Galv. | 34" | 10" BR | $10.00 |
| H190-SRM | 1.9" | Galv. | 16 | 7/16" hex | Galv. | 46" | 10" BR | $10.20 |
| H190-QSRM | 1.9" | Galv. | 16 | 7/16" hex | Precision Quiet | 46" | 10" BR | $14.85 |
| H200-SSR | 2" | Stainless Steel | 16 | 7/16" hex | White Plastic w/ stainless steel ball bearings | 46" | 10" BR | $41.58 |
| H200-ARL | 2" | Alum. | 16 | 1/4" rd. | Galv. | 28" | 10" BR | $10.30 |
| H200-SRH | 2" | Plain | 12 | 7/16" hex | Galv. | 50" | 10" BR | $11.88 |
| H250-SRM | 2-1/2" | Plain | 14 | 7/16" hex | Galv. | 50" | 10" BR | $15.84 |
| H250-SRH | 2-1/2" | Plain | 11 | 11/16" hex | Galv. | 60" | 10" BR | $28.71 |
| H258-SRH | 2-5/8" | Plain | 7 | 11/16" hex | Galv. | 60" | 10" BR | $31.09 |
| H350-SRH | 3-1/2" | Plain | 0.219 | 1-1/16" hex | Galv. | 60" | 10" BR | $73.26 |
| H078-PVC | .78" | PVC | .06 | 1/4" rd | White Plastic w/ stainless steel ball bearings | 18" | 4.68 | $7.72 |
| H034-AR-IN | 3/4" | Alum. | 20 | 1/4" rd. | Galv. | 24" | Per Additional Inch | $0.46 |
| H034-SR-IN | 3/4" | Galv. | 20 | 1/4" rd. | Galv. | 28" | Per Additional Inch | $0.45 |
| H034-SSR-IN | 3/4" | Stainless Steel | 20 | 1/4" rd. | White Plastic w/ stainless steel ball bearings | 28" | Per Additional Inch | $1.34 |
| H078-SR-IN | 7/8" | Plain | 13 | 1/4" rd. | Galv. | 34" | Per Additional Inch | $0.56 |
| H138-AR-IN | 1-3/8" | Alum. | 18 | 1/4" rd. | Galv. | 28" | Per Additional Inch | $0.47 |
| H138-SR-IN | 1-3/8" | Galv. | 18 | 1/4" rd. | Galv. | 34" | Per Additional Inch | $0.47 |
| H138-SRM-IN | 1-3/8" | Galv | 18 | 5/16" hex | Galv. | 34" | Per Additional Inch | $0.64 |
| H158-SSR-IN | 1-5/8" | Stainless Steel | 16 | 7/16" hex | White Plastic w/ stainless steel ball bearings | 34" | Per Additional Inch | $1.53 |
| H190-PVC-IN | 1.9" | PVC | 0.145 | 7/16" hex | White Plastic w/ stainless steel ball bearings | 34" | Per Additional Inch | $1.04 |
| H190-SRL-IN | 1.9" | Galv. | 16 | 1/4" rd. | Galv. | 34" | Per Additional Inch | $0.58 |
| H190-SRM-IN | 1.9" | Galv. | 16 | 7/16" hex | Galv. | 46" | Per Additional Inch | $0.64 |
| H190-QSRM-IN | 1.9" | Galv. | 16 | 7/16" hex | Precision Quiet | 46" | Per Additional Inch | $1.04 |
| H200-SSR-IN | 2" | Stainless Steel | 16 | 7/16" hex | White Plastic w/ stainless steel ball bearings | 46" | Per Additional Inch | $1.98 |
| H200-ARL-IN | 2" | Alum. | 16 | 1/4" rd. | Galv. | 28" | Per Additional Inch | $0.67 |
| H200-SRH-IN | 2" | Plain | 12 | 7/16" hex | Galv. | 50" | Per Additional Inch | $0.77 |
| H250-SRM-IN | 2-1/2" | Plain | 14 | 7/16" hex | Galv. | 50" | Per Additional Inch | $0.83 |
| H250-SRH-IN | 2-1/2" | Plain | 11 | 11/16" hex | Galv. | 60" | Per Additional Inch | $1.13 |
| H258-SRH-IN | 2-5/8" | Plain | 7 | 11/16" hex | Galv. | 60" | Per Additional Inch | $1.50 |
| H350-SRH-IN | 3-1/2" | Plain | 0.219 | 1-1/16" hex | Galv. | 60" | Per Additional Inch | $3.37 |
| H078-PVC-IN | .78" | PVC | .06 | 1/4" rd | White Plastic w/stainless steel ball bearings | 18" | Per Additional Inch | $0.40 |
Product details
Due to differences in bearing hub projections, all rollers must be ordered with a between rail dimension or out to out length on bearings. Order minimum quantity is 11 pieces. FOB Shipping Point.
Surcharge may apply.
Call to order rollers longer than 10". See chart for max. length and additional cost per inch.
