
Roll-A-Way
Skate Wheel Conveyors
$175.23 – $734.58
In stock · ships from our warehouse network · Conveyors
"Buy / Add to Cart" opens our secure online store in a new tab to complete checkout.
60 models available — see full specs & pricing below.
Models & specifications
60 models available — full specs and per-model pricing below.
| SKU / Model | Style | Length | Width | Wheels Per Foot | Wt. (lbs.) | Price Ea. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-AW-06-5 | Aluminum - Straight | 5' | 12" | 6 | 18 | $178.20 |
| H12-AW-10-5 | Aluminum - Straight | 5' | 12" | 10 | 21 | $206.91 |
| H12-AW-12-5 | Aluminum - Straight | 5' | 12" | 12 | 22 | $227.70 |
| H12-AW-16-5 | Aluminum - Straight | 5' | 12" | 16 | 25 | $254.43 |
| H18-AW-12-5 | Aluminum - Straight | 5' | 18" | 12 | 25 | $237.60 |
| H18-AW-14-5 | Aluminum - Straight | 5' | 18" | 14 | 26 | $264.33 |
| H18-AW-16-5 | Aluminum - Straight | 5' | 18" | 16 | 28 | $283.14 |
| H18-AW-18-5 | Aluminum - Straight | 5' | 18" | 18 | 29 | $300.96 |
| H24-AW-18-5 | Aluminum - Straight | 5' | 24" | 18 | 32 | $324.72 |
| H24-AW-20-5 | Aluminum - Straight | 5' | 24" | 20 | 34 | $341.55 |
| H24-AW-24-5 | Aluminum - Straight | 5' | 24" | 24 | 36 | $379.17 |
| H24-AW-28-5 | Aluminum - Straight | 5' | 24" | 28 | 39 | $405.90 |
| H12-AW-06-10 | Aluminum - Straight | 10' | 12" | 6 | 33 | $297.00 |
| H12-AW-10-10 | Aluminum - Straight | 10' | 12" | 10 | 38 | $354.42 |
| H12-AW-12-10 | Aluminum - Straight | 10' | 12" | 12 | 40 | $388.08 |
| H12-AW-16-10 | Aluminum - Straight | 10' | 12" | 16 | 45 | $448.47 |
| H18-AW-12-10 | Aluminum - Straight | 10' | 18" | 12 | 46 | $414.81 |
| H18-AW-14-10 | Aluminum - Straight | 10' | 18" | 14 | 48 | $475.20 |
| H18-AW-16-10 | Aluminum - Straight | 10' | 18" | 16 | 51 | $511.83 |
| H18-AW-18-10 | Aluminum - Straight | 10' | 18" | 18 | 53 | $537.57 |
| H24-AW-18-10 | Aluminum - Straight | 10' | 24" | 18 | 59 | $572.22 |
| H24-AW-20-10 | Aluminum - Straight | 10' | 24" | 20 | 61 | $622.71 |
| H24-AW-24-10 | Aluminum - Straight | 10' | 24" | 24 | 66 | $675.18 |
| H24-AW-28-10 | Aluminum - Straight | 10' | 24" | 28 | 71 | $734.58 |
| H12-SW-06-5 | Steel - Straight | 5' | 12" | 6 | 30 | $175.23 |
| H12-SW-10-5 | Steel - Straight | 5' | 12" | 10 | 34 | $200.97 |
| H12-SW-12-5 | Steel - Straight | 5' | 12" | 12 | 36 | $215.82 |
| H12-SW-16-5 | Steel - Straight | 5' | 12" | 16 | 40 | $245.52 |
| H18-SW-12-5 | Steel - Straight | 5' | 18" | 12 | 39 | $235.62 |
| H18-SW-14-5 | Steel - Straight | 5' | 18" | 14 | 41 | $245.52 |
| H18-SW-16-5 | Steel - Straight | 5' | 18" | 16 | 43 | $265.32 |
| H18-SW-18-5 | Steel - Straight | 5' | 18" | 18 | 45 | $279.18 |
| H24-SW-18-5 | Steel - Straight | 5' | 24" | 18 | 48 | $316.80 |
| H24-SW-20-5 | Steel - Straight | 5' | 24" | 20 | 50 | $330.66 |
| H24-SW-24-5 | Steel - Straight | 5' | 24" | 24 | 54 | $364.32 |
| H24-SW-28-5 | Steel - Straight | 5' | 24" | 28 | 58 | $396.99 |
| H12-SW-06-10 | Steel - Straight | 10' | 12" | 6 | 55 | $282.15 |
| H12-SW-10-10 | Steel - Straight | 10' | 12" | 10 | 62 | $334.62 |
| H12-SW-12-10 | Steel - Straight | 10' | 12" | 12 | 65 | $361.35 |
| H12-SW-16-10 | Steel - Straight | 10' | 12" | 16 | 72 | $414.81 |
| H18-SW-12-10 | Steel - Straight | 10' | 18" | 12 | 71 | $400.95 |
| H18-SW-14-10 | Steel - Straight | 10' | 18" | 14 | 75 | $418.77 |
| H18-SW-16-10 | Steel - Straight | 10' | 18" | 16 | 78 | $463.32 |
| H18-SW-18-10 | Steel - Straight | 10' | 18" | 18 | 82 | $496.98 |
| H24-SW-18-10 | Steel - Straight | 10' | 24" | 18 | 88 | $567.27 |
| H24-SW-20-10 | Steel - Straight | 10' | 24" | 20 | 91 | $592.02 |
| H24-SW-24-10 | Steel - Straight | 10' | 24" | 24 | 98 | $656.37 |
| H24-SW-28-10 | Steel - Straight | 10' | 24" | 28 | 106 | $715.77 |
| H12-AW-10-90 | Aluminum - 90° Curve | N/A | 12" | 10 | 22 | $339.57 |
| H18-AW-16-90 | Aluminum - 90° Curve | N/A | 18" | 16 | 27 | $394.02 |
| H24-AW-20-90 | Aluminum - 90° Curve | N/A | 24" | 20 | 33 | $506.88 |
| H12-SW-10-90 | Steel - 90° Curve | N/A | 12" | 10 | 24 | $334.62 |
| H18-SW-16-90 | Steel - 90° Curve | N/A | 18" | 16 | 42 | $406.89 |
| H24-SW-20-90 | Steel - 90° Curve | N/A | 24" | 20 | 50 | $529.65 |
| H12-AW-10-45 | Aluminum - 45° Curve | N/A | 12" | 10 | 11 | $205.92 |
| H18-AW-16-45 | Aluminum - 45° Curve | N/A | 18" | 16 | 15 | $251.46 |
| H24-AW-20-45 | Aluminum - 45° Curve | N/A | 24" | 20 | 18 | $348.48 |
| H12-SW-10-45 | Steel - 45° Curve | N/A | 12" | 10 | 17 | $204.93 |
| H18-SW-16-45 | Steel - 45° Curve | N/A | 18" | 16 | 22 | $257.40 |
| H24-SW-20-45 | Steel - 45° Curve | N/A | 24" | 20 | 26 | $363.33 |
Product details
- Transport boxes, cartons, packages, efficiently and speedily.
- Perfect for unloading trucks, assembly line work or moving material from one point to another.
Strong and long-lasting, built for minimum weight and maximum strength. Aluminum conveyors have 2-1/2" x 1" x 1/8" aluminum channel frames, while steel ones have 2-1/2" x 1" x 12 gauge galvanized frames. Wheels are zinc plated to resist corrosion. Available in straight or curved sections. 3' inside radius on curved sections. FOB Shipping Point.
Surcharge may apply.
