
Stainless Steel & Aluminum Rolling Ladders
Models & specifications
96 models available — full specs and per-model pricing below.
| SKU / Model | Description | Tread | Steps | Base W x L | Height Top Step | Overall Height | 30-33" Rails | Wt. (lbs.) | Price Ea. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSSTR220G | Tilt & Roll - Stainless Steel | Serrated Grating, 16" Wide | 2 | 20 x 19" | 19" | 49" | N/A | 36 | $1,248.49 |
| HSSTR320G | Tilt & Roll - Stainless Steel | Serrated Grating, 16" Wide | 3 | 20 x 25" | 28.5" | 58.5" | N/A | 42 | $1,460.59 |
| HSSTR420G | Tilt & Roll - Stainless Steel | Serrated Grating, 16" Wide | 4 | 20 x 38" | 40" | 73" | N/A | 47 | $1,695.56 |
| HSSTR520G | Tilt & Roll - Stainless Steel | Serrated Grating, 16" Wide | 5 | 20 x 44" | 50" | 83" | N/A | 52 | $1,955.92 |
| HSSTR624G | Tilt & Roll - Stainless Steel | Serrated Grating, 16" Wide | 6 | 24 x 50" | 60" | 93" | N/A | 65 | $2,192.16 |
| HSSTR230G | Tilt & Roll - Stainless Steel | Serrated Grating, 24" Wide | 2 | 30 x 19" | 19" | 49" | N/A | 43 | $1,365.34 |
| HSSTR330G | Tilt & Roll - Stainless Steel | Serrated Grating, 24" Wide | 3 | 30 x 25" | 28.5" | 58.5" | N/A | 55 | $1,625.70 |
| HSSTR430G | Tilt & Roll - Stainless Steel | Serrated Grating, 24" Wide | 4 | 30 x 38" | 38-40" | 73" | N/A | 64 | $1,907.66 |
| HSSTR530G | Tilt & Roll - Stainless Steel | Serrated Grating, 24" Wide | 5 | 30 x 44" | 47-50" | 83" | N/A | 77 | $2,213.75 |
| HSSTR630G | Tilt & Roll - Stainless Steel | Serrated Grating, 24" Wide | 6 | 30 x 50" | 57-60" | 93" | N/A | 85 | $2,521.11 |
| HSSTR220P | Tilt & Roll - Stainless Steel | Perforated, 16" Wide | 2 | 20 x 19" | 19" | 49" | N/A | 36 | $1,134.18 |
| HSSTR320P | Tilt & Roll - Stainless Steel | Perforated, 16" Wide | 3 | 20 x 25" | 28.5" | 58.5" | N/A | 42 | $1,327.23 |
| HSSTR420P | Tilt & Roll - Stainless Steel | Perforated, 16" Wide | 4 | 20 x 38" | 40" | 73" | N/A | 47 | $1,541.87 |
| HSSTR520P | Tilt & Roll - Stainless Steel | Perforated, 16" Wide | 5 | 20 x 44" | 50" | 83" | N/A | 52 | $1,778.11 |
| HSSTR624P | Tilt & Roll - Stainless Steel | Perforated, 16" Wide | 6 | 24 x 50" | 60" | 93" | N/A | 65 | $1,991.48 |
| HSSTR230P | Tilt & Roll - Stainless Steel | Perforated, 24" Wide | 2 | 30 x 19" | 19" | 49" | N/A | 43 | $1,242.14 |
| HSSTR330P | Tilt & Roll - Stainless Steel | Perforated, 24" Wide | 3 | 30 x 28.5" | 28.5" | 58.5" | N/A | 55 | $1,477.10 |
| HSSTR430P | Tilt & Roll - Stainless Steel | Perforated, 24" Wide | 4 | 30 x 38" | 38-40" | 73" | N/A | 64 | $1,733.66 |
| HSSTR530P | Tilt & Roll - Stainless Steel | Perforated, 24" Wide | 5 | 30 x 44" | 47-50" | 83" | N/A | 77 | $2,014.35 |
| HSSTR630P | Tilt & Roll - Stainless Steel | Perforated, 24" Wide | 6 | 30 x 50" | 57-60" | 93" | N/A | 85 | $2,291.23 |
| HA2SH-TRG | Tilt & Roll - Aluminum | Serrated Grating, 16" Wide | 2 | 20 x 19" | 19" | 49" | N/A | 21 | $621.06 |
| HA3SH-TRG | Tilt & Roll - Aluminum | Serrated Grating, 16" Wide | 3 | 20 x 25" | 28.5" | 58.5" | N/A | 27 | $792.53 |
| HA4SH-TRG | Tilt & Roll - Aluminum | Serrated Grating, 16" Wide | 4 | 20 x 38" | 40" | 73" | N/A | 34 | $963.99 |
| HA2SH30-TRG | Tilt & Roll - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 2 | 30 x 19" | 19" | 49" | N/A | 28 | $707.44 |
| HA3SH30-TRG | Tilt & Roll - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 3 | 30 x 25" | 28.5" | 58.5" | N/A | 34 | $938.58 |
| HA4SH30-TRG | Tilt & Roll - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 4 | 30 x 38" | 38-40" | 73" | N/A | 41 | $1,171.01 |
| HA5SH30-TRG | Tilt & Roll - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 5 | 30 x 44" | 47-50" | 83" | N/A | 49 | $1,378.04 |
| HA6SH30-TRG | Tilt & Roll - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 6 | 30 x 50" | 57-60" | 93" | N/A | 60 | $1,574.90 |
| HA7SH30-TRG | Tilt & Roll - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 7 | 30 x 56" | 66.5" | 96.5" | N/A | 67 | $1,767.95 |
| HA2SH-TRR | Tilt & Roll - Aluminum | Ribbed, 16" Wide | 2 | 20 x 19" | 19" | 49" | N/A | 21 | $593.12 |
| HA3SH-TRR | Tilt & Roll - Aluminum | Ribbed, 16" Wide | 3 | 20 x 25" | 28.5" | 58.5" | N/A | 27 | $754.43 |
| HA4SH-TRR | Tilt & Roll - Aluminum | Ribbed, 16" Wide | 4 | 20 x 38" | 40" | 73" | N/A | 34 | $918.27 |
| HA2SH30-TRR | Tilt & Roll - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 2 | 30 x 19" | 19" | 49" | N/A | 28 | $674.42 |
| HA3SH30-TRR | Tilt & Roll - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 3 | 30 x 25" | 28.5" | 58.5" | N/A | 34 | $895.41 |
| HA4SH30-TRR | Tilt & Roll - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 4 | 30 x 38" | 38-40" | 73" | N/A | 41 | $1,115.13 |
| HA5SH30-TRR | Tilt & Roll - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 5 | 30 x 44" | 47-50" | 83" | N/A | 49 | $1,313.27 |
| HA6SH30-TRR | Tilt & Roll - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 6 | 30 x 50" | 57-60" | 93" | N/A | 60 | $1,499.97 |
| HA7SH30-TRR | Tilt & Roll - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 7 | 30 x 56" | 66.5" | 96.5" | N/A | 67 | $1,684.13 |
| HSS1NG | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 16" Wide | 1 | 18 x 20" | 12" | N/A | No | 24 | $824.28 |
| HSS2NG | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 16" Wide | 2 | 20 x 19" | 19" | N/A | No | 28 | $1,036.38 |
| HSS3NG | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 16" Wide | 3 | 20 x 25" | 28.5" | N/A | No | 35 | $1,248.49 |
| HSS220G | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 16" Wide | 2 | 20 x 19" | 19" | N/A | 49" | 40 | $1,248.49 |
| HSS320G | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 16" Wide | 3 | 20 x 25" | 28.5" | N/A | 58.5" | 46 | $1,460.59 |
| HSS420G | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 16" Wide | 4 | 20 x 31" | 38" | N/A | 68" | 70 | $1,695.56 |
| HSS2N30G | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 24" Wide | 2 | 30 x 19" | 19" | N/A | No | 43 | $1,153.24 |
| HSS3N30G | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 24" Wide | 3 | 30 x 25" | 28.5" | N/A | No | 55 | $1,413.59 |
| HSS230G | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 24" Wide | 2 | 30 x 19" | 19" | N/A | 49" | 43 | $1,365.34 |
| HSS330G | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 24" Wide | 3 | 30 x 25" | 28.5" | N/A | 58.5" | 55 | $1,625.70 |
| HSS430G | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 24" Wide | 4 | 30 x 35" | 38-40" | N/A | 73" | 85 | $1,907.66 |
| HSS530G | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 24" Wide | 5 | 30 x 42" | 47-50" | N/A | 83" | 96 | $2,213.75 |
| HSS630G | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 24" Wide | 6 | 30 x 49" | 57-60" | N/A | 93" | 105 | $2,521.11 |
| HSS730G | Spring Loaded - Stainless Steel | Serrated Grating, 24" Wide | 7 | 30 x 56" | 66-70" | N/A | 103" | 115 | $2,827.20 |
| HSS1NP | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 16" Wide | 1 | 18 x 20" | 12" | N/A | No | 24 | $749.34 |
| HSS2NP | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 16" Wide | 2 | 20 x 19" | 19" | N/A | No | 28 | $942.40 |
| HSS3NP | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 16" Wide | 3 | 20 x 25" | 28.5" | N/A | No | 35 | $1,134.18 |
| HSS220P | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 16" Wide | 2 | 20 x 19" | 12" | N/A | 49" | 40 | $1,134.18 |
| HSS320P | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 16" Wide | 3 | 20 x 25" | 19" | N/A | 58.5" | 46 | $1,327.23 |
| HSS420P | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 16" Wide | 4 | 20 x 31" | 28.5" | N/A | 68" | 70 | $1,541.87 |
| HSS2N30P | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 24" Wide | 2 | 30 x 19" | 19" | N/A | No | 43 | $1,049.09 |
| HSS3N30P | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 24" Wide | 3 | 30 x 25" | 28.5" | N/A | No | 55 | $1,285.33 |
| HSS230P | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 24" Wide | 2 | 30 x 19" | 19" | N/A | 49" | 43 | $1,242.14 |
| HSS330P | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 24" Wide | 3 | 30 x 25" | 28.5" | N/A | 58.5" | 55 | $1,477.10 |
| HSS430P | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 24" Wide | 4 | 30 x 35" | 38-40" | N/A | 73" | 85 | $1,733.66 |
| HSS530P | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 24" Wide | 5 | 30 x 42" | 47-50" | N/A | 83" | 96 | $2,014.35 |
| HSS630P | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 24" Wide | 6 | 30 x 49" | 57-60" | N/A | 93" | 105 | $2,291.23 |
| HSS730P | Spring Loaded - Stainless Steel | Perforated, 24" Wide | 7 | 30 x 56" | 66-70" | N/A | 103" | 115 | $2,569.37 |
| HA2SG | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 16" Wide | 2 | 20 x 19" | 19" | N/A | No | 15 | $499.14 |
| HA3SG | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 16" Wide | 3 | 20 x 25" | 28.5" | N/A | No | 20 | $615.99 |
| HA4SG | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 16" Wide | 4 | 20 x 31" | 38" | N/A | No | 29 | $803.96 |
| HA2SHG | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 16" Wide | 2 | 20 x 19" | 19" | N/A | 49" | 21 | $621.06 |
| HA3SHG | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 16" Wide | 3 | 20 x 25" | 28.5" | N/A | 58.5" | 27 | $792.53 |
| HA4SHG | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 16" Wide | 4 | 20 x 31" | 38" | N/A | 68" | 34 | $963.99 |
| HA2S30G | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 2 | 30 x 19" | 19" | N/A | No | 22 | $615.99 |
| HA3S30G | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 3 | 30 x 25" | 28.5" | N/A | No | 28 | $756.97 |
| HA4S30G | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 4 | 30 x 31" | 38" | N/A | No | 35 | $944.94 |
| HA2SH30G | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 2 | 30 x 19" | 19" | N/A | 49" | 28 | $707.44 |
| HA3SH30G | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 3 | 30 x 25" | 28.5" | N/A | 58.5" | 34 | $938.58 |
| HA4SH30G | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 4 | 30 x 35" | 38-40" | N/A | 73" | 41 | $1,171.01 |
| HA5SH30G | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 5 | 30 x 42" | 47-50" | N/A | 83" | 49 | $1,378.04 |
| HA6SH30G | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 6 | 30 x 49" | 57-60" | N/A | 93" | 60 | $1,574.90 |
| HA7SH30G | Spring Loaded - Aluminum | Serrated Grating, 24" Wide | 7 | 30 x 56" | 66-70" | N/A | 103" | 67 | $1,767.95 |
| HA2SR | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 16" Wide | 2 | 20 x 19" | 19" | N/A | No | 15 | $476.28 |
| HA3SR | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 16" Wide | 3 | 20 x 25" | 28.5" | N/A | No | 20 | $586.78 |
| HA4SR | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 16" Wide | 4 | 20 x 31" | 38" | N/A | No | 29 | $768.40 |
| HA2SHR | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 16" Wide | 2 | 20 x 19" | 19" | N/A | 49" | 21 | $593.12 |
| HA3SHR | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 16" Wide | 3 | 20 x 25" | 28.5" | N/A | 58.5" | 27 | $754.43 |
| HA4SHR | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 16" Wide | 4 | 20 x 31" | 38" | N/A | 68" | 34 | $918.27 |
| HA2S30R | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 2 | 30 x 19" | 19" | N/A | No | 22 | $586.78 |
| HA3S30R | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 3 | 30 x 25" | 28.5" | N/A | No | 28 | $721.40 |
| HA4S30R | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 4 | 30 x 31" | 38" | N/A | No | 35 | $899.22 |
| HA2SH30R | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 2 | 30 x 19" | 19" | N/A | 49" | 28 | $674.42 |
| HA3SH30R | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 3 | 30 x 25" | 28.5" | N/A | 58.5" | 34 | $895.41 |
| HA4SH30R | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 4 | 30 x 35" | 38-40" | N/A | 73" | 41 | $1,115.13 |
| HA5SH30R | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 5 | 30 x 42" | 47-50" | N/A | 83" | 49 | $1,313.27 |
| HA6SH30R | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 6 | 30 x 49" | 57-60" | N/A | 93" | 60 | $1,499.97 |
| HA7SH30R | Spring Loaded - Aluminum | Ribbed, 24" Wide | 7 | 30 x 56" | 66-70" | N/A | 103" | 67 | $1,684.13 |
Product details
- Paint-free for food or pharmaceutical applications.
- OSHA & ANSI compliant.
- 450 lb. capacity stainless steel, 450 lb. capacity aluminum ladders.
STAINLESS STEEL ROLLING LADDERS T304.
Ideal for wash down or corrosive environments. Casters and springs are not stainless. 450 lb. capacity. 10" step spacing. Tread available in Serrated (G) or Perforated (P) Tread. 20"D. top step available, order from Related Items tab below.
ALUMINUM ROLLING LADDERS
Perfect for use in banks, libraries and hospitals. 450 lb. capacity. 4-7 step ladders have a 9.5" step spacing and a shorter base depth. Tread available in Serrated (G) or Ribbed (R). Colorful painted aluminum available -- call for pricing. 20"D. top step available, order from Related Items tab below.
Models eligible for UPS shipping: HSS1N, HSS2N, HSS3N, HSS2N30, HA2S, HA3S, HA2S30.
Surcharge may apply.
See Related Items tab for Options for Stainless & Aluminum Rolling Ladders.
Not all options available on all part numbers, call for details.

