
Overview
The GEN2 C20-Series proudly adds to CLARK's unique history of building the best forklifts with evolutionary steps in ergonomics, power, safety, durability, and performance. These models, designed for distribution, manufacturing and warehousing of all types, are suited for the toughest applications.
Specifications
General
| Manufacturer | CLARK |
|---|---|
| Model | C30L |
| Year | 2014 |
| Price | Request a Quote |
| Category | Forklifts / Lift Trucks |
| Subcategory | IC Pneumatic |
| Condition | Used |
| Stock Number | CL0499 |
| Serial | P232L09039839 |
Operational
| Tires | Pneumatic<br>Front: 8.15 x 15-14PR<br>Rear: 6.5 x 10-12PR |
|---|---|
| Wheels | Front: 2 (driven)<br>Rear: 2 |
| Capacity | 6,000 lbs. (3,000 kg) |
| Max. Lift Height | Standard: 130 in. (3,302 mm) |
| Right Angle Stack | 113.5 in. (2,882 mm) |
| Lift Speed | Loaded / Unloaded: <br>108 / 118 fpm (0.55 / 0.6 m/s) |
| Lower Speed | Loaded & Unloaded: 89 fpm (0.45 m/s) |
| Operator Type | Rider counterbalanced |
| Axle Load | Front (Loaded / Unloaded):<br>14,213 / 4,271 lbs. (6,447 / 1,937 kg)<br>Rear (Loaded / Unloaded):<br>1,573 / 5,515 lbs. (713 / 2,502 kg) |
| Carriage | Width: 41 in. (1,041 mm) |
| Forks | Thickness: 1.75 in. (45 mm)<br>Width: 4.8 in. (122 mm)<br>Length: 42 in. (1,070 mm) |
| Travel Speed | Loaded / Unloaded: <br>12.8 / 13.3 mph (20.6 / 21.4 km/h) |
| Load Center | 24 in. (500 mm) |
| Gradeability | Loaded / Unloaded: 30.2 / 19.2% |
Engine & Drivetrain
| Engine Make | Hyundai |
|---|---|
| Engine Model | Theta |
| Brakes | Service: Drum |
| Horsepower | 70.4 hp (52.5 kW) @ 2,650 rpm |
| Displacement | 146 ci |
| Engine Type | 2.4 l |
| Fuel Type | LPG |
| Cylinders | 4 |


